Hari ini (10) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 16:15 | 1.97e-Newcastle United | 3.84Seri | 2.61e-Chelsea | 19 | |
Mar 20 16:30 | 2.37e-Atletico Madrid | 3.77Seri | 2.15e-Sevilla | 19 | |
Mar 20 17:00 | 2.13e-Borussia Dortmund | 3.41Seri | 2.57e-Bayer Leverkusen | 19 | |
Mar 20 17:15 | 4.23e-Lille | 4.28Seri | 1.46e-Barcelona | 19 | |
Mar 20 17:30 | 1.90e-Manchester City | 3.66Seri | 2.85e-Arsenal | 19 | |
Mar 20 18:00 | 2.13e-Everton | 3.29Seri | 2.64e-Inter Milan | 19 | |
Mar 20 18:15 | 2.08e-Sevilla | 3.81Seri | 2.44e-Atletico Madrid | 19 | |
Mar 20 18:30 | 2.22e-Borussia Dortmund | 3.61Seri | 2.35e-Real Madrid | 19 | |
Mar 20 19:00 | 1.67e-Chelsea | 3.92Seri | 3.37e-Feyenoord | 19 |
Mar 20 16:15 | 2.29e-Newcastle United | 2.97Seri | 2.64e-Chelsea | 19 | |
Mar 20 16:30 | 2.69e-Atletico Madrid | 2.79Seri | 2.36e-Sevilla | 19 | |
Mar 20 17:00 | 2.52e-Borussia Dortmund | 2.63Seri | 2.66e-Bayer Leverkusen | 19 | |
Mar 20 17:15 | 4.26e-Lille | 2.90Seri | 1.75e-Barcelona | 19 | |
Mar 20 17:30 | 2.31e-Manchester City | 2.79Seri | 2.77e-Arsenal | 19 | |
Mar 20 18:00 | 2.57e-Everton | 2.34Seri | 2.98e-Inter Milan | 19 | |
Mar 20 18:15 | 2.36e-Sevilla | 2.93Seri | 2.59e-Atletico Madrid | 19 | |
Mar 20 18:30 | 2.57e-Borussia Dortmund | 2.63Seri | 2.61e-Real Madrid | 19 | |
Mar 20 19:00 | 2.13e-Chelsea | 2.69Seri | 3.21e-Feyenoord | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?