0-0 1H 8' | 2.09El Porvenir | 3.01သရေ | 3.20Club Mercedes | 15 |
0-0 1H 39' | 3.13CA Tigre (R) | 2.25သရေ | 2.57Racing Club de Avellaneda (R) | 12 | |
0-1 1H 40' | 2.90အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 2.59သရေ | 2.38CA Banfield (R) | 13 |
0-0 1H 8' | 2.83El Porvenir | 1.93သရေ | 4.00Club Mercedes | 15 |
0-0 1H 39' | CA Tigre (R) | သရေ | Racing Club de Avellaneda (R) | 12 | |
0-1 1H 40' | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | သရေ | CA Banfield (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။