Today (0) | Quarta-feira Mar 19 (4) | Quinta-feira Mar 20 (1) | Sexta-feira Mar 21 (2) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 20 **:** | 1.25SKS Starogard Gdanski | 3.56WKS Slask Wroclaw II | 22 |
Mar 20 **:** | 2.01AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 1.70AZS UMCS Lublin (w) | 11 | |
Mar 20 **:** | 1.83BC AZS Poznan (w) | 1.87BC Zaglebie Sosnowiec (w) | 22 | |
Mar 20 **:** | 6.00Katarzynki Torun (w) | 1.09Basket Arka Gdynia (w) | 21 |
Mar 20 **:** SKS Starogard Gdanski -vs- WKS Slask Wroclaw II | ||
---|---|---|
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** SKS Starogard Gdanski -vs- WKS Slask Wroclaw II | ||
1.82159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** SKS Starogard Gdanski -vs- WKS Slask Wroclaw II | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** SKS Starogard Gdanski -vs- WKS Slask Wroclaw II | ||
1.99161.00Acima | 1.74161.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** SKS Starogard Gdanski -vs- WKS Slask Wroclaw II | ||
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** SKS Starogard Gdanski -vs- WKS Slask Wroclaw II | ||
1.93160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
---|---|---|
2.00156.00Acima | 1.73156.00Abaixo | 11 |
Mar 20 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.83154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 11 |
Mar 20 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.78154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 11 |
Mar 20 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.89155.00Acima | 1.83155.00Abaixo | 11 |
Mar 20 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.74153.50Acima | 1.99153.50Abaixo | 11 |
Mar 20 **:** AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.94155.50Acima | 1.78155.50Abaixo | 11 |
Mar 20 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.79147.00Acima | 1.93147.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.84147.50Acima | 1.88147.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.94148.50Acima | 1.78148.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.74146.50Acima | 1.99146.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
2.00149.00Acima | 1.73149.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- BC Zaglebie Sosnowiec (w) | ||
1.90148.00Acima | 1.82148.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Katarzynki Torun (w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.84146.00Acima | 1.88146.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Katarzynki Torun (w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
2.00147.50Acima | 1.73147.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Katarzynki Torun (w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.74145.00Acima | 1.99145.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Katarzynki Torun (w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.79145.50Acima | 1.93145.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Katarzynki Torun (w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.96147.00Acima | 1.77147.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Katarzynki Torun (w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.89146.50Acima | 1.83146.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?