Today (2) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (1) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.74174.50Acima | 1.99174.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.66173.50Acima | 2.09173.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.70174.00Acima | 2.04174.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.79175.00Acima | 1.93175.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.94176.50Acima | 1.78176.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.84175.50Acima | 1.88175.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.89176.00Acima | 1.83176.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.09178.00Acima | 1.66178.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.99177.00Acima | 1.74177.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.04177.50Acima | 1.70177.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.66160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.70160.50Acima | 2.04160.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.94163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.04164.00Acima | 1.70164.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.09164.50Acima | 1.67164.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.99163.50Acima | 1.74163.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.7086.00Acima | 2.0486.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8487.00Acima | 1.8887.00Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7786.50Acima | 1.9686.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9187.50Acima | 1.8187.50Abaixo | 40 |
Mar 19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9988.00Acima | 1.7488.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8080.00Acima | 1.9280.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 40 |
Mar 19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.0381.50Acima | 1.7181.50Abaixo | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?