Today (0) | Quinta-feira Mar 20 (1) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 14:00 | 2.66Nelson Giants | 1.42Wellington Saints | 18 |
Mar 20 14:00 Nelson Giants -vs- Wellington Saints | ||
---|---|---|
1.87178.50Acima | 1.95178.50Abaixo | 18 |
Mar 20 14:00 Nelson Giants -vs- Wellington Saints | ||
1.97179.00Acima | 1.85179.00Abaixo | 18 |
Mar 20 14:00 Nelson Giants -vs- Wellington Saints | ||
---|---|---|
1.9088.50Acima | 1.9088.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?