Today (9) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** | 1.54St. Louis Cardinals | 2.31Miami Marlins | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.90Pittsburgh Pirates | 1.80Philadelphia Phillies | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.53New York Yankees | 2.33Boston Red Sox | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.55Minnesota Twins | 2.29Detroit Tigers | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.61Cincinnati Reds | 2.16LA Angels | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.59Seattle Mariners | 2.20Milwaukee Brewers | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.54Baltimore Orioles | 2.31Toronto Blue Jays | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.59Houston Astros | 2.20Washington Nationals | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.56Texas Rangers | 2.26Cleveland Guardians | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?