Hôm Nay (7) | Thứ Tư 3/19 (1) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (1) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/19 00:30 | 1.72Hapoel Beer Sheva BC | 2.00Bnei Herzliya BC | 40 | |
3/19 02:00 | 1.59Hapoel Galil Elion BC | 2.20Ironi Kiryat Ata BC | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.74174.50Tài | 1.99174.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.66173.50Tài | 2.09173.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.70174.00Tài | 2.04174.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.79175.00Tài | 1.93175.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.94176.50Tài | 1.78176.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.84175.50Tài | 1.88175.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.89176.00Tài | 1.83176.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
2.09178.00Tài | 1.66178.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.99177.00Tài | 1.74177.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
2.04177.50Tài | 1.70177.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.66160.00Tài | 2.09160.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.78161.50Tài | 1.94161.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.74161.00Tài | 1.99161.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.84162.00Tài | 1.88162.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.70160.50Tài | 2.04160.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89162.50Tài | 1.83162.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.94163.00Tài | 1.78163.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.04164.00Tài | 1.70164.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.09164.50Tài | 1.67164.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.99163.50Tài | 1.74163.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Maccabi Rehovot BC -và- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
1.79157.50Tài | 1.93157.50Xỉu | 17 |
3/19 00:30 Maccabi Rehovot BC -và- Daniel Zefat BC | ||
2.02159.50Tài | 1.72159.50Xỉu | 17 |
3/19 00:30 Maccabi Rehovot BC -và- Daniel Zefat BC | ||
1.90158.50Tài | 1.82158.50Xỉu | 17 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.82172.50Tài | 1.90172.50Xỉu | 23 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.78172.00Tài | 1.94172.00Xỉu | 23 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.73171.50Tài | 2.00171.50Xỉu | 23 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.93173.50Tài | 1.79173.50Xỉu | 23 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.99174.00Tài | 1.74174.00Xỉu | 23 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.87173.00Tài | 1.85173.00Xỉu | 23 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.71167.50Tài | 2.03167.50Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.79168.50Tài | 1.93168.50Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.89169.50Tài | 1.83169.50Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.75168.00Tài | 1.98168.00Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.94170.00Tài | 1.78170.00Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.84169.00Tài | 1.88169.00Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.00170.50Tài | 1.73170.50Xỉu | 25 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.93166.50Tài | 1.79166.50Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
2.03167.50Tài | 1.71167.50Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.84165.50Tài | 1.88165.50Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.73164.50Tài | 2.00164.50Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.78165.00Tài | 1.94165.00Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.89166.00Tài | 1.83166.00Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.99167.00Tài | 1.74167.00Xỉu | 24 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.71168.50Tài | 2.03168.50Xỉu | 22 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.86170.00Tài | 1.86170.00Xỉu | 22 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.81169.50Tài | 1.91169.50Xỉu | 22 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
2.02171.50Tài | 1.72171.50Xỉu | 22 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.76169.00Tài | 1.97169.00Xỉu | 22 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.96171.00Tài | 1.77171.00Xỉu | 22 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.91170.50Tài | 1.81170.50Xỉu | 22 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.7086.00Tài | 2.0486.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.8487.00Tài | 1.8887.00Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.7786.50Tài | 1.9686.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.9187.50Tài | 1.8187.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
1.9988.00Tài | 1.7488.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8080.00Tài | 1.9280.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7379.50Tài | 2.0079.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8880.50Tài | 1.8480.50Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9681.00Tài | 1.7781.00Xỉu | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.0381.50Tài | 1.7181.50Xỉu | 40 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 40 |
3/19 00:30 Maccabi Rehovot BC -và- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
3/19 01:00 Ironi Nahariya BC -và- Elitzur Yavne BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Qasem BC -và- Maccabi Raanana BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/19 00:30 Hapoel Beer Sheva BC -và- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
3/19 02:00 Hapoel Galil Elion BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
3/19 00:30 Maccabi Rehovot BC -và- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
3/19 00:30 Hapoel Eilat -và- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/19 01:00 Hapoel Kfar Saba BC -và- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?