ယနေ့ (76) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.95-1.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ | e-LA ကလစ်ပါးစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-4.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.70+4.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-3.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.80+3.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.90+2.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.80+1.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.19220.50ဂိုးပေါ်် | 1.60220.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01219.50ဂိုးပေါ်် | 1.70219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70217.50ဂိုးပေါ်် | 2.01217.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.57216.50ဂိုးပေါ်် | 2.25216.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.57234.50ဂိုးပေါ်် | 2.25234.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.70235.50ဂိုးပေါ်် | 2.01235.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.85236.50ဂိုးပေါ်် | 1.85236.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.95237.50ဂိုးပေါ်် | 1.75237.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.19238.50ဂိုးပေါ်် | 1.60238.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.75228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.65227.50ဂိုးပေါ်် | 2.09227.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95230.50ဂိုးပေါ်် | 1.75230.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.09231.50ဂိုးပေါ်် | 1.65231.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
---|---|---|
1.70115.50ဂိုးပေါ်် | 2.01115.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85116.50ဂိုးပေါ်် | 1.85116.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 19 **:** | 3.00ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.38အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 56 | |
Mar 19 **:** | 1.10ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 6.00ဘရုကလင်း နတ်စ် | 56 | |
Mar 19 **:** | 2.21ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.70Milwaukee Bucks | 56 | |
Mar 19 **:** | 2.38LA Clippers | 1.60ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 56 |
Mar 19 07:00 | 1.85+4.50LaMelo Ball | 1.99-4.50Trae Young | 3 | |
Mar 19 07:30 | 1.84-0.50Jayson Tatum | 2.00+0.50D Angelo Russell | 3 | |
Mar 19 10:30 | 1.85-3.50James Harden | 1.99+3.50Donovan Mitchell | 3 |
Mar 19 07:30 | 1.79-0.50Jayson Tatum | 2.05+0.50Nicolas Claxton | 3 | |
Mar 19 10:30 | 1.87-2.50Ivica Zubac | 1.97+2.50Evan Mobley | 3 |
Mar 19 07:00 | 1.92-1.50LaMelo Ball | 1.92+1.50Trae Young | 3 | |
Mar 19 07:30 | 1.90-1.50Jayson Tatum | 1.94+1.50D Angelo Russell | 3 | |
Mar 19 10:30 | 1.92-0.50James Harden | 1.92+0.50Donovan Mitchell | 3 |
Mar 19 **:** ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.86236.00ဂိုးပေါ်် | 2.00236.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.91236.50ဂိုးပေါ်် | 1.95236.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.96237.00ဂိုးပေါ်် | 1.90237.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.01237.50ဂိုးပေါ်် | 1.85237.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.91215.00ဂိုးပေါ်် | 1.95215.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.96215.50ဂိုးပေါ်် | 1.90215.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.01216.00ဂိုးပေါ်် | 1.85216.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.08216.50ဂိုးပေါ်် | 1.78216.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96228.00ဂိုးပေါ်် | 1.90228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.06229.00ဂိုးပေါ်် | 1.80229.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.12229.50ဂိုးပေါ်် | 1.75229.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** LA Clippers -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.83230.50ဂိုးပေါ်် | 2.03230.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** LA Clippers -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.88231.00ဂိုးပေါ်် | 1.98231.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** LA Clippers -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.93231.50ဂိုးပေါ်် | 1.93231.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 **:** LA Clippers -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.98232.00ဂိုးပေါ်် | 1.88232.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 19 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.97228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.90221.50ဂိုးပေါ်် | 1.92221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90236.50ဂိုးပေါ်် | 1.92236.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.91238.50ဂိုးပေါ်် | 1.91238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91227.50ဂိုးပေါ်် | 1.91227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- LA Clippers | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.92228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90215.50ဂိုးပေါ်် | 1.92215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Clippers | ||
1.90226.50ဂိုးပေါ်် | 1.92226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:00 Milwaukee Bucks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.90233.50ဂိုးပေါ်် | 1.92233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.9756.50ဂိုးပေါ်် | 1.8556.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 Mark Williams -vs- Dyson Daniels | ||
1.8732.50ဂိုးပေါ်် | 1.9532.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum -vs- Cameron Johnson | ||
1.9545.50ဂိုးပေါ်် | 1.8745.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 Kristaps Porzingis -vs- D Angelo Russell | ||
1.8231.50ဂိုးပေါ်် | 2.0031.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:30 James Harden -vs- Darius Garland | ||
1.9542.50ဂိုးပေါ်် | 1.8742.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:30 Kawhi Leonard -vs- Donovan Mitchell | ||
1.9547.50ဂိုးပေါ်် | 1.8747.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum -vs- D Angelo Russell | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:30 James Harden -vs- Donovan Mitchell | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum -vs- Nicolas Claxton | ||
---|---|---|
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:30 Ivica Zubac -vs- Evan Mobley | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum -vs- D Angelo Russell | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 10:30 James Harden -vs- Donovan Mitchell | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8028.50ဂိုးပေါ်် | 2.0228.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.8017.50ဂိုးပေါ်် | 2.0217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8727.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8022.50ဂိုးပေါ်် | 2.0222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 10:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
2.334.50ဂိုးပေါ်် | 1.574.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
---|---|---|
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.92139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 2.00138.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
2.03140.50ဂိုးပေါ်် | 1.78140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
1.84138.50ဂိုးပေါ်် | 1.96138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
1.98140.00ဂိုးပေါ်် | 1.82140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 19 06:40 Alabama State Hornets -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
1.92139.50ဂိုးပေါ်် | 1.88139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 19 07:00 စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.97135.50ဂိုးပေါ်် | 1.83135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 07:00 စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.84134.00ဂိုးပေါ်် | 1.96134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 07:00 စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.01136.00ဂိုးပေါ်် | 1.79136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 07:00 စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.93135.00ဂိုးပေါ်် | 1.87135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 07:00 စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.79133.50ဂိုးပေါ်် | 2.01133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 07:00 စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.88134.50ဂိုးပေါ်် | 1.92134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78140.50ဂိုးပေါ်် | 2.03140.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 19 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97142.50ဂိုးပေါ်် | 1.83142.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 19 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83141.00ဂိုးပေါ်် | 1.97141.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 19 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01143.00ဂိုးပေါ်် | 1.79143.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 19 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.92141.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 19 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92142.00ဂိုးပေါ်် | 1.88142.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
2.00155.50ဂိုးပေါ်် | 1.80155.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.92154.50ဂိုးပေါ်် | 1.88154.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 19 09:00 အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.86154.00ဂိုးပေါ်် | 1.94154.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
2.00155.50ဂိုးပေါ်် | 1.81155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.77153.00ဂိုးပေါ်် | 2.04153.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.82153.50ဂိုးပေါ်် | 1.98153.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.97155.50ဂိုးပေါ်် | 1.83155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 2.03153.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
2.01156.00ဂိုးပေါ်် | 1.79156.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.93154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Wichita State Shockers | ||
1.82154.00ဂိုးပေါ်် | 1.98154.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.86142.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
2.04143.50ဂိုးပေါ်် | 1.77143.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
2.00143.00ဂိုးပေါ်် | 1.81143.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.89142.00ဂိုးပေါ်် | 1.91142.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.84141.50ဂိုးပေါ်် | 1.96141.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 19 09:10 North Carolina Tar Heels -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
